Paramètres des lentilles
Référence rapide pour connaître les paramètres des produits.
Téléchargez notre Guide de référence des spécifications techniques.
Produit | Courbure de base | Diamètre | Gamme des puissances | |
---|---|---|---|---|
8,5mm 9,0mm | 14,3mm | Plano -0,50 D à -6,00 D (par incrément de 0,25 D) -6,50 D à -12,00 D (par incrément de 0,50 D) +0,50 D à +6,00 D (par incrément de 0,25 D) +6,50 D à +8,00 D (par incrément de 0,50 D) | ||
8,4mm | 14,3mm | -9,00 D à +6,00 D (par incrément de 0,25 D) ADDITIONS +0,75 D à +1,25 D (faible) +1,50 D à +1,75 D (moyenne) +2,00 D à +2,50 D (élevée) | ||
8,5mm 9,0mm | 14,3mm | -0,50 D à -6,00 D (par incrément de 0,25 D) -6,50 D à -12,00 D (par incrément de 0,50 D) +0,50 D à +6,00 D (par incrément de 0,25 D) +6,50 D à +8,00 D (par incrément de 0,50 D) | ||
8,5mm 9,0mm | 14,2mm | -0,50 D à -6,00 D (par incrément de 0,25 D) -6,50 D à -12,00 D (par incrément de 0,50 D) +0,50 D à +6,00 D (par incrément de 0,25 D) | ||
8,5mm | 14,3mm | Plano jusqu'à -6,00 D (par incrément de 0,25 D) CYLINDRES : -0,75, -1,25, -1,75 AXES : 10° à 180° (par incrément de 10°) CYLINDRE : -2,25 AXES : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6,50 D à -9,00 D (par incrément de 0,50 D) CYLINDRES : -0,75, -1,25, -1,75 AXES : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° +0,25 D à +4,00 D (par incrément de 0,25 D) CYLINDRES : -0,75, -1,25, -1,75 AXES : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | ||
8,5mm | 14,5mm | Plano jusqu'à -6,00 D (par incrément de 0,25 D) CYLINDRES : -0,75, -1,25, -1,75 AXES : 10° à 180° (par incrément de 10°) CYLINDRE : -2,25 AXES : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6,50 D à -9,00 D (par incrément de 0,50 D) CYLINDRES : -0,75, -1,25, -1,75 AXES : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° +0,25 D à +4,00 D (par incrément de 0,25 D) CYLINDRES : -0,75, -1,25, -1,75 AXES : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | ||
8,4mm | 14,3mm | +6,00 D à -9,00 D (par incrément de 0,25 D) ADDITIONS + 0,75 D à +1,25 D (faible) + 1,50 D à +1,75 D (moyenne) +2,00 D à +2,50 D (élevée) | ||
8,5mm | 14,2mm | Plano -0,75 D à -6,00 D (par incrément de 0,25 D) -6,50 D à -9,00 D (par incrément de 0,50 D) +1,00 D à -0,50 D (par incrément de 0,50 D) |
Footnotes
Transitions, le logo Transitions et la technologie Lumino-intelligente Transitions sont des marques de commerce de Transitions Optical, Inc. utilisées sous licence par Transitions Optical Limited et Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
PP2023OTH6150