Parámetros de los Lentes
Referencia rápida para los parámetros del producto.
Descargue nuestra guía de referencia de especificaciones técnicas
Productos | Curva Base | Diámetro | Rangos de Potencia | |
---|---|---|---|---|
8.5 | 14.3 | Rangos de potencia –0.50D to –6.00D (0.25D steps) –6.50D to –12.00D (0.50D steps) +0.50D to +6.00D (0.25D steps) +6.50D to +8.00D (0.50D steps) | ||
8,5 | 14,2 | Rangos de potencia -0,50D a -6,00D (pasos de 0,25D) -6.50D a -12.00D (pasos de 0.50D) +0,50D a +6,00D (pasos de 0,25D) | ||
8,5 | 14,5 | Rangos de potencia Rango de potencia negativo bajo: Plano a -6,00D (incrementos de 0,25D) CIL: -0,75.-1,25, -1,75 EJE: 10° a 180° (incrementos de 10°) CIL: -2,25 EJE: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°. Alto rango de potencia negativa: -6,50D a -9,00D (pasos de 0,50D) CIL: -0,75.-1,25, -1,75 EJE: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°. Rango de potencia extra: +0,25D a +4,00D (incrementos de 0,25D) CIL: -0,75.-1,25, -1,75 EJE: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°. | ||
8,5 | 14,3 | Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro -2.25 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, | ||
8,4 | 14,3 | –9.00D a +6.00D en pasos de 0.25D Adición: LOW +0.75D a +1.25D MID +1.50D a +1.75D HIGH +2.00D a +2.50D |
Notas al pie
PP2023MLT4382